
型号与规格
BIBO-1800/FH
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
h ) Ratedair volume(m³ | 1800 |
Leakage rate | 0.5%VOL/h |
Filtration efficiency | F8+H13 |
Medium -efficiency filter | 595*295*50*① |
HEPA | 595*295*292*① |
mm ) External dimensions(mm) | 700*530*1500 |
kg ) Weight(kg) | 120 |
Interface size | 320*320 |
BIBO-3500/FH
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
h ) Ratedair volume(m³ | 3500 |
Leakage rate | 0.5%VOL/h |
Filtration efficiency | F8+H13+H13 |
Medium -efficiency filter | 595*595*50*① |
HEPA | 595*595*292*① |
mm ) External dimensions(mm) | 800*700*1650 |
kg ) Weight(kg) | 160 |
Interface size | 400*400 |
BIBO-5000/F2H
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
h ) Ratedair volume(m³ | 5000 |
Leakage rate | 0.5%VOL/h |
Filtration efficiency | F8+H13 |
Medium -efficiency filter | 595*295*50*①595*595*50*① |
HEPA | 595*595*292*①595*295*292*① |
mm ) External dimensions(mm) | 800*1100*2450 |
kg ) Weight(kg) | 195 |
Interface size | 600*400 |
BIBO-7000/FH
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
h ) Ratedair volume(m³ | 7000 |
Leakage rate | 0.5%VOL/h |
Medium -efficiency filter | 595*595*50② |
HEPA | 595*595*292*② |
mm ) External dimensions(mm) | 800*1400*1950 |
kg ) Weight(kg) | 265 |
Interface size | 600*600 |
资料下载
暂无可下载资料。
联系获取资料